Daftar Ranking Paspor Terkuat di Dunia

Bagikan
(Esc)
No Negara Ranking Destinasi
1 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Jepang 1 192
2 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan 2 191
3 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapura 2 191
4 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman 3 189
5 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spanyol 3 189
6 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luksemburg 4 188
7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finlandia 4 188
8 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italia 4 188
9 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria 5 187
10 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark 5 187
11 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Belanda 5 187
12 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Swedia 5 187
13 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal 6 186
14 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris Raya 6 186
15 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Prancis 6 186
16 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Irlandia 6 186
17 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgia 7 185
18 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Swiss 7 185
19 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Selandia Baru 7 185
20 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Amerika Serikat 7 185
21 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norwegia 7 185
22 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Yunani 8 184
23 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 8 184
24 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Kanada 8 184
25 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Ceko 8 184
26 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta 8 184
27 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungaria 9 182
28 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia 9 182
29 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia 10 181
30 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lituania 10 181
31 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia 11 180
32 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia 11 180
33 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia 11 180
34 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Islandia 12 179
35 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 13 178
36 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein 14 177
37 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Siprus 15 175
38 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช Uni Emirat Arab 15 175
39 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monako 16 173
40 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Rumania 16 173
41 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Cile 16 173
42 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria 17 172
43 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Kroasia 17 172
44 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong DAK Tiongkok 18 170
45 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 19 169
46 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brasil 19 169
47 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino 20 168
48 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra 21 167
49 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei 22 165
50 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados 23 162
51 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 24 158
52 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Meksiko 24 158
53 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts dan Nevis 25 156
54 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahama 26 154
55 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 27 152
56 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles 27 152
57 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent dan Grenadine 28 151
58 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua dan Barbuda 29 150
59 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad dan Tobago 29 150
60 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Kosta Rika 30 149
61 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia 31 146
62 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius 32 145
63 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada 32 145
64 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominika 33 144
65 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 33 144
66 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraina 34 143
67 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Makau 34 143
68 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 35 142
69 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay 36 141
70 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 37 136
71 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 38 135
72 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador 39 133
73 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 40 132
74 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 40 132
75 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa 41 131
76 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Kolombia 41 131
77 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga 42 129
78 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป Tuvalu 43 128
79 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 43 128
80 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nikaragua 44 127
81 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Makedonia Utara 45 124
82 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati 45 124
83 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro 46 123
84 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Kepulauan Marshall 46 123
85 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova 47 120
86 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau 47 120
87 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Rusia 48 119
88 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Mikronesia 49 118
89 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia dan Herzegovina 50 117
90 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia 51 116
91 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania 52 114
92 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki 53 110
93 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Afrika Selatan 54 105
94 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize 55 103
95 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 56 99
96 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu 57 98
97 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait 58 96
98 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Timor Leste 59 94
99 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ekuador 60 92
100 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Nauru 61 90
101 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji 62 89
102 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maladewa 62 89
103 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana 63 88
104 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana 64 87
105 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaika 64 87
106 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain 65 86
107 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua Nugini 66 83
108 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman 67 81
109 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Arab Saudi 67 81
110 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Tiongkok 68 80
111 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 69 79
112 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 69 79
113 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia 69 79
114 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus 70 78
115 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname 71 77
116 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho 71 77
117 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakstan 72 76
118 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ eSwatini 73 75
119 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 74 74
120 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 75 72
121 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya 75 72
122 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 75 72
123 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia 75 72
124 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia 76 71
125 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 77 70
126 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Republik Dominika 77 70
127 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia 78 69
128 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Tanjung Verde 79 67
129 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Filipina 79 67
130 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda 79 67
131 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia 80 66
132 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 80 66
133 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Maroko 81 65
134 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Kuba 81 65
135 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 81 65
136 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kirgistan 82 64
137 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone 82 64
138 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambik 83 63
139 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia 84 62
140 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin 84 62
141 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda 85 61
142 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น Sao Tome dan Principe 85 61
143 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 86 60
144 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 86 60
145 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania 86 60
146 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan 87 59
147 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 87 59
148 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon 88 58
149 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 89 57
150 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte dโ€™Ivoire 89 57
151 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagaskar 90 56
152 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Guinea Ekuatorial 90 56
153 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 91 55
154 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 91 55
155 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo 91 55
156 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 91 55
157 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan 92 54
158 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Cad 92 54
159 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Kamboja 92 54
160 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger 92 54
161 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Komoro 92 54
162 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkimenistan 93 53
163 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau 93 53
164 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Mesir 93 53
165 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Republik Afrika Tengah 93 53
166 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Yordania 93 53
167 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Aljazair 93 53
168 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola 94 51
169 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos 94 51
170 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 94 51
171 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Kamerun 94 51
172 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia 95 50
173 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 96 49
174 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Kongo 96 49
175 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Jibuti 97 48
176 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar (Burma) 98 47
177 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 99 46
178 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Etiopia 99 46
179 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ Sudan Selatan 100 44
180 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea 100 44
181 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 101 43
182 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Kongo - Kinshasa 102 42
183 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 102 42
184 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 102 42
185 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 102 42
186 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Kosovo 103 41
187 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libia 103 41
188 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 103 41
189 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต Korea Utara 104 40
190 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal 105 38
191 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Wilayah Palestina 105 38
192 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia 106 35
193 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yaman 107 34
194 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 108 32
195 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Suriah 109 30
196 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Irak 110 29
197 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afganistan 111 27
198 Anguilla 112 0